Creemaは、130,000人の作家さんやデザイナーさんが出店し、商品数は600万点を超える国内最大級のハンドメイドマーケットプレイスとなっています。 リアルイベントも作家さんに大好評! 日本最大規模のクラフトイベント・・・
自分のハンドメイド作品を販売できるサイトをまとめてご紹介します
個別表示 | minne | Creema | iichi | tetote | cotte | SOWZO |
---|---|---|---|---|---|---|
呼称 | ミンネ | クリーマ | イイチ | テトテ | コッテ | ソーゾ |
作家数 | 65万人 | 19万人 | 2.6万人 | 2.7万人 | 348人 | 700人 |
作品数 | 1400万点 | 1000万点 | 65万点 | 99万点 | 4千点 | 4.5千点 |
手数料 | 10%(税抜) | 8%〜12%(税抜) | 20% | 12%(税抜) | 無料 | 無料 |
売上振込時期 | 毎月月末締め翌月末支払い | 申請月の翌月末払い | 取引完了となった翌月の20日迄に支払い | 申請月の月末締め翌月末払い(申請受付期間は毎月1〜15日まで) | 作家と購入者の直接取引 | 作家と購入者の直接取引 |
海外販売 | 可能 | 可能 | 可能 | 不可 | 不可 | 不可 |
常設ショップ | 無し | 有り | 無し | 無し | 無し | 無し |
開設日 | 2012年1月 | 2010年5月 | 2011年7月 | 2011年6月 | 2011年4月 | 2013年12月 |
個別表示 | crapaca | 手作市場 | Hands Gallery Market | dクリエイターズ | ユザワヤマーケット | STYLE STOREマーケット |
---|---|---|---|---|---|---|
呼称 | クラパカ | テヅクリイチバ | ハンズ・ギャラリーマーケット | ディークレイエイターズ | ユザワヤマーケット | スタイルストアマーケット |
作家数 | 1.5千人 | 1.6千人 | 4.5千人 | 不明 | 不明 | 251人 |
作品数 | 1.2万点 | 不明 | 5千点 | 不明 | 6.1万点 | 1.3千点 |
手数料 | 無料 | -2015年8月末日で作品販売を終了- | 作品売上代金の12% | 20%(税抜) | 5% | 20% |
売上振込時期 | 作家と購入者の直接取引 | -2015年8月末日で作品販売を終了- | 作品が到着した日の翌月末 | 1か月分の代金をまとめて翌月第3営業日に振込 | 月末締めの翌月末払い | 月末締め翌月末払い |
海外販売 | 不可 | 不可 | 可能 | 不可 | 可能 | 不可 |
常設ショップ | 無し | 無し | 有り | 無し | 有り | 有り |
開設日 | 2011年 | 2011年10月 | 2013年4月 | 2013年5月 | 2013年12月 | 2012年3月 |
Creemaは、130,000人の作家さんやデザイナーさんが出店し、商品数は600万点を超える国内最大級のハンドメイドマーケットプレイスとなっています。 リアルイベントも作家さんに大好評! 日本最大規模のクラフトイベント・・・
「ハンドメイドマーケットと言えばミンネ!」と言われるほど、日本国内のハンドメイド売買サイトの代表格です。 minneのスマホアプリは1,000万ダウンロードを超えており(2018年10月11日現在)、テレビ・・・
NEW! tetoteがminneにサービス統合されると発表されました。tetoteは2018年6月25日に終了予定とのことです。 tetoteは、minneより半年ほど早くサービスをリリースしたハンドメイ・・・
iichiは、tetoteとほぼ同時期にサービス開始された、「ハンドメイド・クラフト・手仕事品の販売・購入サイト」です。 販売手数料は20%となり、他サービスと比較すると高く感じられますが、海外に自分のハンドメイド作品を・・・